|
farangs.com Phuket - online reservation system - THAILAND |
|||||||
| Accommodation [read hotel reviews] |
Location |
Rates |
incl. VAT |
incl. SVC |
incl. ABF |
||
| Baan Krating Jungle Beach | Ao Sane Beach | 45.72 $ | |
|
|
|
|
| Panwa Beach Resort | Ao Yon Bay | 45.72 $ | |
|
|
|
|
| Capri Beach Resort | Bang Tao Bay | 15.64 $ | |
|
|
||
| Rydges Beach Resort | Bang Tao Bay | 48.13 $ | |
|
|
|
|
| BW Premier Bangtao Beach resort & Spa | Bang Tao Bay | 56.55 $ | |
|
|
|
|
| Allamanda Laguna Phuket | Bang Tao Bay | 91.44 $ | |
|
|
||
| Dusit Laguna Resort Hotel | Bang Tao Bay | 106.00 $ | |
|
|
|
|
| Sheraton Grande Laguna Phuket | Bang Tao Bay | 112.00 $ | |
|
|
|
|
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 141.00 $ | |
|
|
|
|
| Blue Canyon Country Club Phuket | Bang Tao Bay | 145.59 $ | |
|
|
|
|
| Banyan Tree Phuket | Bang Tao Bay | 432.00 $ | |
|
|
||
| Bangtao Beach Chalet | Bangtao Beach | 48.13 $ | |
|
|
||
| The Bay Hotel | Cape Panwa | 52.94 $ | |
|
|
|
|
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 57.75 $ | |
|
|
|
|
| Nai Yang Beach Resort | Haad Nai Yang | 15.64 $ | |
|
|
||
| Novotel Phuket Resort | Kalim Bay | 64.97 $ | |
|
|
|
|
| Kamala Co Co Hut | Kamala Beach | 12.03 $ | |
|
|
||
| Phuket Town Inn | Kamala Beach | 20.45 $ | |
|
|
|
|
| Kamala Beach Hotel & Resort | Kamala Beach | 33.69 $ | |
|
|
|
|
| Kamala Bay Terrace Resort | Kamala Beach | 40.91 $ | |
|
|
|
|
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 40.91 $ | |
|
|
|
|
| Kamala Bay Garden Resort | Kamala Beach | 42.11 $ | |
|
|
|
|
| Southland Inn Hotel | Karon Beach | 12.03 $ | |
|
|
||
| Karon View Resort | Karon Beach | 19.25 $ | |
|
|
|
|
| Karon Whale Resort Phuket | Karon Beach | 24.06 $ | |
|
|
|
|
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 26.47 $ | |
|
|
|
|
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 27.67 $ | |
|
|
|
|
| Old Phuket Hotel | Karon Beach | 28.88 $ | |
|
|
|
|
| The Front Village | Karon Beach | 31.28 $ | |
|
|
|
|
| Phuket Island View | Karon Beach | 31.28 $ | |
|
|
|
|
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 31.28 $ | |
|
|
|
|
| Karon Sea Sand Resort | Karon Beach | 36.10 $ | |
|
|
|
|
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 38.50 $ | |
|
|
||
| Karona Resort & Spa | Karon Beach | 38.50 $ | |
|
|
|
|
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 40.91 $ | |
|
|
|
|
| In On The Beach | Karon Beach | 40.91 $ | |
|
|
|
|
| Central Karon Village | Karon Beach | 42.11 $ | |
|
|
|
|
| Felix Karon Phuket | Karon Beach | 42.11 $ | |
|
|
|
|
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 45.72 $ | |
|
|
|
|
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 50.53 $ | |
|
|
||
| South Sea Resort | Karon Beach | 50.53 $ | |
|
|
|
|
| The Islandia Resort & Spa | Karon Beach | 50.53 $ | |
|
|
|
|
| Central Waterfront Suites | Karon Beach | 55.35 $ | |
|
|
|
|
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 67.38 $ | |
|
|
|
|
| Phuket Arcadia Hotel & Resort | Karon Beach | 93.85 $ | |
|
|
|
|
| Le Meridien Phuket Beach Resort | Karon Noi Beach | 87.00 $ | |
|
|
|
|
| Kata Garden Resort | Kata Beach | 19.25 $ | |
|
|
|
|
| Kata Minta | Kata Beach | 25.27 $ | |
|
|
|
|
| Serene Resort (Formerly Sea Wind Resort) | Kata Beach | 28.88 $ | |
|
|
|
|
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 31.28 $ | |
|
|
|
|
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 31.28 $ | |
|
|
|
|
| Kata Palm Resort | Kata Beach | 33.69 $ | |
|
|
|
|
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 36.10 $ | |
|
|
||
| Orchidacea Resort (formerly Pop Cottage) | Kata Beach | 40.91 $ | |
|
|
|
|
| Jiva Resort & Spa | Kata Beach | 40.91 $ | |
|
|
|
|
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 50.53 $ | |
|
|
||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 51.74 $ | |
|
|
|
|
| Mom Tri`s Boathouse and Villa Royale | Kata Beach | 85.43 $ | |
|
|
||
| Kata Thani Beach Resort & Spa | Kata Noi Beach | 73.40 $ | |
|
|
|
|
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 79.41 $ | |
|
|
|
|
| Layan Beach Resort & Spa | Layan Beach | 48.13 $ | |
|
|
|
|
| JW Marriott Resort & Spa Phuket | Mai Khao Beach | 136.00 $ | |
|
|
||
| Maiton Island Resort | Maiton Island | 169.65 $ | |
|
|
|
|
| Kamala Beach Inn | Naga Road | 24.06 $ | |
|
|
|
|
| Sabana Resort (former Nai Harn Resort) | Nai Harn Beach | 28.88 $ | |
|
|
|
|
| The Mangosteen Resort & Spa | Nai Harn Beach | 81.82 $ | |
|
|
|
|
| Le Royal Meridien Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 99.00 $ | |
|
|
|
|
| Crown Nai Yang Suite Hotel | Nai Yang Beach | 36.10 $ | |
|
|
|
|
| Pearl Village Phuket | Nai Yang Beach | 72.19 $ | |
|
|
|
|
| Trisara | Naithorn Bay | 399.47 $ | |
|
|
||
| Thavorn Beach Bungalow | Nakalay Beach | 70.00 $ | |
|
|
|
|
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 136.00 $ | |
|
|
|
|
| Chedi Phuket | Pansea Beach | 3.37 $ | |
|
|
|
|
| Amanpuri | Pansea Beach | 867.00 $ | |
|
|
||
| Jintana Patong Hotel | Patong Beach | 10.83 $ | |
|
|
||
| Blue Sky Residence | Patong beach | 11.55 $ | |
|
|
||
| Expat Hotel | Patong Beach | 11.79 $ | |
|
|
||
| Andaman Guest House | Patong Beach | 12.03 $ | |
|
|
||
| The Toy Beach Residence | Patong Beach | 13.24 $ | |
|
|
||
| Lamai Inn | Patong Beach | 14.44 $ | |
|
|
|
|
| Andaman Hill Hotel | Patong Beach | 15.64 $ | |
|
|
||
| Toy Residence | Patong Beach | 15.64 $ | |
|
|
||
| APK Resort | Patong Beach | 15.64 $ | |
|
|
|
|
| The Andaman Resortel | Patong Beach | 16.84 $ | |
|
|
||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 16.84 $ | |
|
|
||
| Lay Tong Beach Hotel | Patong Beach | 16.84 $ | |
|
|
||
| Royal Crown Hotel | Patong Beach | 16.84 $ | |
|
|
|
|
| Lamai Hotel | Patong Beach | 16.84 $ | |
|
|
|
|
| Andatel Patong Phuket | Patong Beach | 18.05 $ | |
|
|
||
| Montana Grand Phuket | Patong Beach | 18.05 $ | |
|
|
|
|
| The Beach Resortel | Patong Beach | 19.25 $ | |
|
|
||
| Comfort Resort Patong | Patong Beach | 19.25 $ | |
|
|
|
|
| Family Inn | Patong Beach | 19.25 $ | |
|
|
|
|
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 20.45 $ | |
|
|
||
| Nilly`s Marina Inn | Patong Beach | 21.66 $ | |
|
|
|
|
| Patong Bayshore Hotel | Patong Beach | 21.66 $ | |
|
|
|
|
| Vises Patong Hotel | Patong Beach | 21.66 $ | |
|
|
|
|
| Tony Resort | Patong Beach | 21.66 $ | |
|
|
|
|
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 21.66 $ | |
|
|
|
|
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 22.86 $ | |
|
|
|
|
| Neptuna Hotel | Patong Beach | 24.06 $ | |
|
|
||
| Seagull China City | Patong Beach | 24.06 $ | |
|
|
|
|
| Sea Sun Sand Resort | Patong Beach | 24.06 $ | |
|
|
|
|
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 24.06 $ | |
|
|
|
|
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 24.06 $ | |
|
|
|
|
| The Orchid Hotel Kalim Bay | Patong Beach | 24.06 $ | |
|
|
|
|
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 24.06 $ | |
|
|
|
|
| Patong Villa | Patong Beach | 26.47 $ | |
|
|
|
|
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 27.07 $ | |
|
|
|
|
| Patong Lodge | Patong Beach | 28.88 $ | |
|
|
|
|
| C & N Bungalow & Mansion | Patong Beach | 28.88 $ | |
|
|
|
|
| Club Bamboo Resort | Patong Beach | 30.08 $ | |
|
|
|
|
| Royal Paradise Hotel | Patong Beach | 31.28 $ | |
|
|
|
|
| Coconut Village | Patong Beach | 31.28 $ | |
|
|
|
|
| Patong Resort | Patong Beach | 33.69 $ | |
|
|
|
|
| Salathai Resort | Patong Beach | 33.69 $ | |
|
|
|
|
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 34.89 $ | |
|
|
|
|
| Banthai Beach Resort | Patong Beach | 36.10 $ | |
|
|
|
|
| Sunset Beach Resort | Patong Beach | 36.10 $ | |
|
|
|
|
| Seapearl Beach Resort Phuket | Patong Beach | 38.50 $ | |
|
|
|
|
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 38.50 $ | |
|
|
|
|
| Horizon Beach Resort Hotel | Patong Beach | 38.50 $ | |
|
|
|
|
| Patong Beach Bungalows | Patong Beach | 39.71 $ | |
|
|
|
|
| Phuket Grand Tropicana Hotel | Patong Beach | 42.59 $ | |
|
|
|
|
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 43.32 $ | |
|
|
|
|
| Burasari Resort | Patong Beach | 43.32 $ | |
|
|
|
|
| Icon Phuket | Patong Beach | 43.32 $ | |
|
|
|
|
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 44.52 $ | |
|
|
|
|
| Baan Sukhothai Hotel | Patong Beach | 45.00 $ | |
|
|
|
|
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 45.72 $ | |
|
|
|
|
| Thara Patong Beach Resort | Patong Beach | 45.72 $ | |
|
|
|
|
| Club Andaman Beach Resort | Patong Beach | 48.13 $ | |
|
|
|
|
| The Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 52.94 $ | |
|
|
|
|
| Amari Coral Beach Resort | Patong Beach | 60.16 $ | |
|
|
|
|
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 64.97 $ | |
|
|
|
|
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 64.97 $ | |
|
|
|
|
| Holiday Inn Resort, Phuket | Patong Beach | 69.79 $ | |
|
|
|
|
| Residence Kalim Bay | Patong Beach | 72.19 $ | |
|
|
||
| Villa Toy Residence | Patong Beach | 72.19 $ | |
|
|
||
| Impiana Phuket Cabana | Patong Beach | 79.41 $ | |
|
|
|
|
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 110.70 $ | |
|
|
|
|
| Baan Yin Dee | Patong Beach | 120.32 $ | |
|
|
|
|
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong Beach | 131.15 $ | |
|
|
||
| S.T. Hotel | Phuket Town | 24.06 $ | |
|
|
|
|
| Phuket Resotel | Phuket Town | 26.47 $ | |
|
|
|
|
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 31.28 $ | |
|
|
|
|
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 31.28 $ | |
|
|
|
|
| Pearl Hotel Phuket | Phuket Town | 32.49 $ | |
|
|
|
|
| Metropole Phuket | Phuket Town | 45.72 $ | |
|
|
|
|
| Ban Raya | Racha Yai Island | 31.28 $ | |
|
|
||
| Siam Phuket Resort | Rawai Beach | 20.45 $ | |
|
|
||
| Surin Beach Resort | Surin Beach | 31.28 $ | |
|
|
|
|
| Pen Villa Hotel | Surin Beach | 36.10 $ | |
|
|
|
|
| Andaman White Beach Resort | Thalang | 91.44 $ | |
|
|
|
|
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 79.41 $ | |
|
|
|
|
| Remarks: VAT = 7% gov.Tax, SVC = 10% service charge, ABF = Breakfast |
|
||||||
Show rates in ...
|
|||||||